Olá pessoal,
Continuando o comparativo, neste fazer um comparativo sobre os equipamentos de maquinas de cartão pré-pagos oferecidos pelas empresas de intermediação de pagamento, vamos lá:
Lembrando que este post foi feito utilizando dados dos sites das próprias empresas na data de 01/12/2018.
MAQUINAS DE CARTÃO (QUE DEPENDEM DO CELULAR): | ||||
Empresa: | PagSeguro | SumUp | MercadoPoint | Stone |
Modelo da Maquina | Minizinha | SumUp Top | Point Mini | D150 |
Imagem da Maquina | ||||
Valor Maquina à Vista | R$58,80 | R$68,40 | R$118,80 | R$99,90 |
Valor Maquina Parcelado | 12x R$ 4,90 | 12x R$ 5,70 | 12x R$ 9,90 | 12x R$ 8,32 |
Entrega | Grátis | Grátis | Grátis | N/I |
Tempo Garantia | 5 Anos | N/I | 3 anos | ilimitado |
Aplicativo | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android |
Cartão Pré-Pago incluso | Sim | Não | Sim | Sim |
Tipo Cartão Aceito | Chip | Chip | Chip | Chip |
Conexão com celular | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Agora veja o comparativo de maquinas que não dependem de celular, sendo que algumas maquinas estão em promoção no final do ano e não revelam o valor original:
MAQUINAS DE CARTÃO (SEM DEPENDER DO CELULAR): | ||||||||||
Empresa: | PagSeguro | PagSeguro | SumUp | Credicard | iZettle | MercadoPoint | Cielo | GetNet | GetNet | Stone |
Modelo da Maquina | Minizinha Chip | Moderninha Plus | SumUp Super | Pop Credicard | iZettle | Point I | Cielo ZIP | SuperGet Chip | SuperGet Chip e Wifi | Link 2500 |
Imagem da Maquina | ||||||||||
Valor Maquina à Vista | R$118,80 | R$238,80 | R$238,80 | R$178,80 | R$178,90 | R$286,80 | R$298,80 | R$178,80 | R$358,80 | R$238,80 |
Valor Maquina Parcelado | 12x R$ 9,90 | 12x R$ 19,90 | 12x R$ 19,90 | 12x R$ 14,90 | 12x R$ 14,90 | 12x R$ 23,90 | 12x R$ 24,90 | 12x R$ 14,90 | 12x R$ 29,90 | 12x R$ 19,90 |
Entrega | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | N/I | Grátis | Grátis | N/I | N/I | N/I |
Tempo Garantia | 5 Anos | 5 Anos | N/I | 3 anos | N/I | 3 anos | N/I | N/I | N/I | ilimitado |
Cartão Pré-Pago incluso | Sim | Sim | Não | N/D | N/I | Sim | Sim | N/D | N/D | Sim |
Tipo Cartão Aceito | Chip | Chip | Chip | N/I | N/I | Chip / Tarja | N/I | N/I | N/I | N/I |
Conexões | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) + Wifi + Bluetooth | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) + Wifi | N/I | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) + Wifi |
Visor | Mono 1 linha | Colorido | Colorido | N/I | Mono 2 linhas | Mono | N/I | N/I | N/I | N/I |
Agora maquinas de cartão que imprimem o comprovante para o cliente:
MAQUINAS DE CARTÃO (COM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE): | ||||
Empresa: | PagSeguro | SumUp | Cielo | GetNet |
Modelo da Maquina | Moderninha Pro | SumUp Total | 3G + Wifi | Mov 5000 |
Imagem da Maquina | ||||
Valor Maquina à Vista | R$430,80 | R$598,80 | R$550,80 | R$478,80 |
Valor Maquina Parcelado | 12x R$ 35,90 | 12x R$ 49,90 | 12x R$ 45,90 | 12x R$ 39,90 |
Entrega | Grátis | Grátis | Grátis | N/I |
Tempo Garantia | 5 Anos | N/I | N/I | N/I |
Cartão Pré-Pago incluso | Sim | Não | Sim | N/D |
Tipo Cartão Aceito | Chip | Chip | N/I | N/I |
Conexões | GPRS (Chip) + Wifi + Bluetooth | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) + Wifi | GPRS (Chip) + Wifi |
Visor | Colorido | Colorido | Colorido | Colorido |
E por última uma novidade que tem aparecido no mercado, inicialmente oferecido pela PagSeguro e pela Cielo:
MAQUINAS DE CARTÃO (COM ANDROID E CELULAR) | ||
Empresa: | PagSeguro | Cielo |
Modelo da Maquina | Moderninha Smart | Lio + |
Imagem da Maquina | ||
Valor Maquina à Vista | R$838,80 | R$838,80 |
Valor Maquina Parcelado | 12x R$ 69,90 | 12x R$ 69,90 |
Entrega | Grátis | Grátis |
Tempo Garantia | 5 Anos | N/I |
Cartão Pré-Pago incluso | Sim | Sim |
Tipo Cartão Aceito | Chip | N/I |
Conexões | Wifi 5GHz, Chip 4G e Bluetooth | DualChip 4G + Wifi |
Bobina | Sim | Não |
Visor | Colorido | Colorido |
Enfim, neste comparativo é possível visualizar de forma clara e comparar as principais maquinas disponíveis no mercado, seus recursos, preços e outros detalhes.
Fique ligado no próximo post sobre as maquinas, até mais.